注:蓝色为无法助学科目,红色为助学改版科目
层次 | 独立本科段 | |||
专业代码 | 120203K | |||
主考院校 | 安徽财经大学 | |||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 10199 | 会计毕业论文 | 0 | |
合 计 | 74 |
微信扫一扫进入安徽自考指定书店
官方指定教材、资料最高可享8.8折优惠
若还有什么问题不是很清楚,考生可以加入【安徽自考微信交流群】直接询问官方老师哦,关注安徽自考助学网【微信公众号】,了解更多安徽自考相关内容。