一、自学考试考试科目设置
自学考试的科目设置根据报考的学历层次(专科、本科)和专业类别不同而存在差异,整体可分为公共基础课、专业基础课、专业课、选修课、实践环节及毕业论文(设计)几大类,专科一般考12-16门,本科一般考14-16门左右。
1.按学历层次分类
(1)专科层次
以基础类课程为主,侧重职业技能培养。公共基础课通常包括《思想道德修养与法律基础》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《大学语文》等;专业基础课和专业课则结合具体专业设置,如会计专科会涉及《基础会计学》《中级财务会计》等,学前教育专科会有《学前教育学》《学前心理学》等。部分专业会包含实践课程,如计算机应用技术专科的《计算机应用基础(实践)》。
(2)本科层次
课程设置更具深度,兼顾理论与应用。核心构成如下:
2.按专业类别分类
不同专业类别的课程侧重点差异明显,常见类别及核心课程示例如下:
二、自学考试费用明细
自考费用主要包括报名费、教材费、实践课程费、论文费等,其中报名费各省差异较大,整体总费用约1500-2000元(不含辅导费等额外支出)。
1.各省考试报名费一览表
| 省份 | 报名费标准 | 备注 |
| 北京 | 30元/科次 | 笔试课程收费标准 |
| 天津 | 50元/生/科 | 依据津发改价管﹝2024﹞16号文件 |
| 河北 | 45元/科 | - |
| 山西 | 35元/科次 | 报名费原则上不予退还 |
| 内蒙古 | 30元/科 | - |
| 辽宁 | 理论课45元/科,实践环节考核5元/科 | 含免考审定费30元/生,毕业生审定费50元/生 |
| 吉林 | 45元/生·科次 | 依据吉省价综号(2012)8号文件 |
| 黑龙江 | 45元/门课程 | - |
| 上海 | 理论课65元/科·次,实践课100元/科 | - |
| 江苏 | 4月、10月43元/科次,1月、7月增考100元/门 | 增考费用高于常规考试 |
| 浙江 | 理论课50元/课次,实践环节考核10元/生·次 | - |
| 安徽 | 理论课65元/科·次,实践课100元/科·次 | - |
| 福建 | 社会开考专业60元/生·科次,试点/衔接专业80元/生·科次 | 分别依据闽发改价格函〔2024〕123号、闽价〔2001〕费字222号 |
| 江西 | 报名考试费40元/门,新生准考证费15元/人 | 准考证费与报名费一并缴纳 |
| 山东 | 45元/科 | - |
| 河南 | 报名考务费15元/科,电子信息采集费12元/次考试 | 含信息采集费用 |
| 湖北 | 40元/生/科次 | 依据鄂价费规〔2013〕215号文件 |
| 湖南 | 48元/科次 | - |
| 广东 | 52元/科 | 依据粤发改价格〔2022〕442号文件 |
| 广西 | 40元/科次,外语口试面试类70元/科次 | 区分常规科目与外语口试类科目 |
| 海南 | 50元/人/科 | - |
| 重庆 | 40元/科 | 新生首次报考需额外缴纳建档等费用48元 |
| 四川 | 35元/科 | - |
| 贵州 | 37元/科 | - |
| 云南 | 32元/科次 | - |
| 西藏 | 报名费40元/人,考务费36元/科 | 区分报名费与考务费 |
| 陕西 | 26元/科 | 支持微信支付或网上银行缴费 |
| 甘肃 | 常规40元/科次,加考/跨考80元/科次 | 含免考转档费40元/次,论文答辩费180元,电子注册费20元 |
| 青海 | 不收取任何费用 | 费用全免 |
| 宁夏 | 报名费10元/人·科次,考务费40元/人·科次 | 区分报名费与考务费 |
| 新疆 | 35元/科 | - |
2.其他相关费用
| 重要提示:各省自考费用可能会根据政策调整,以上费用仅供参考。建议报考前登录当地教育考试院官网或自考报名系统,查询最新的收费标准和报考要求;实践课程及论文费用需以主考院校的官方通知为准。 |